Registo | Autor | Editora | Título | ISBN | Assunto | Edição |
---|
499 | Lester R. Brown, Jodi L. Jacobson | Worldwatch Institute | Our Demographically Divided World | 0-916468-75-5 | Demografia / Crescimento populacional / Capacidade de carga / Sem terra e ruralidade / Conflitos e desequilíbrios demográficos / Explosão demográfica e estabilização / População e dívida externa / Demografia e economia / Autoabastecimento alimentar e população / Transição demográfica / Declínio da fertilidade humana / Contraceção e população / Planeamento familiar e população | |
653 | José de Almeida Fernandes | Instituto de Promoção Ambiental - IPAMB | Do Ambiente Propriamente Dito - Considerações pouco canónicas sobre o ambiente e o desenvolvimento humano | 972-8577-10-9; D L. 174567/02 | Ambiente e desenvolvimento humano / Sustentabilidade, recursos e conservação da natureza / Capacidade de carga da Terra / Ambiente e paradigma dominante / Áreas Protegidas / Educação ambiental / Criança e ambiente / Filosofia do ambiente / Pensamento ambiental / Utopia e ambiente / José de Almeida Fernandes | |
1031 | Org. e Coord. Ana Maria Braga da Cruz ... [et al.] | Publicações Fundação Cuidar o Futuro | Pensar o Futuro | 978-972-99870-1-4; D.L. 267743/07 | Sustentabilidade e modelo de sociedade / Feminismo / Maria de Lurdes Pintasilgo / Qualidade de vida e capacidade de carga da Terra / Fundação Pensar o Futuro / Associação Graal / Cultura do cuidado / Sociedade civil e qualidade da democracia / Mário Ruivo / Mulheres e desenvolvimento / Fortalecimento da sociedade civil | |
1037 | Raymond F. Dasmann, John P. Milton, Peter H. Freeman | John Wiley & Sons, L.da | Ecological Principles for Economic Development | 0 471 19606 1 | Ecodesenvolvimento / Economia ecológica / Sustentabilidade / Agricultura em regiões húmidas e semiáridas / Turismo e sustentabilidade / Objetivos do desenvolvimento / Pastorícia e desenvolvimento / Desenvolvimento e bacias hidrográficas / Agroecossistemas/ Indicadores biológicos / Comunidades bióticas/ Fatores bióticos limitantes / Caatinga, catinga / Capacidade de carga / Análise de custo-benefício/ Biodiversidade (efeitos ecológicos)/ Equilíbrio ecológico/ Degradação ambiental (causas)/ Erosão (controlo)/ Herbicidas (aspetos ecológicos)/ Inseticidas (aspetos ecológicos)/ Uso do solo (uso económico múltiplo vs monoculturas)/ Gestão (base ecológica e simplificação de ecossistemas)/ MAB - Man and the Biosphere/ MAB - Programa O Homem e a Biosfera da UNESCO/ Parques Nacionais/ Pragas na agricultura/ Pesticidas (uso mínimo)/ Planeamento ecológico/ Poluição costeira, fertilizantes e fosfatos, pesticidas, esgotos/ População (limites ao seu crescimento)/ Povos primitivos/ Produtividade e sustentabilidade/ Proteína (produção e fontes)/ Criação extensiva de gado/ Estradas (efeitos ecológicos)/ Tóxicos e toxicidade/ Agricultura tropical/ Nações Unidas, desenvolvimento e ecologia/ Vegetação e coberto vegetal/ Pressão turística dos visitantes/ Água como fator limitante/ Sucessão ecológica/ Áreas selvagens (conservação e desenvolvimento)/ Rendimento de diferentes variedades | |
1489 | Lester R. Brown | w.w.Norton & Company. Inc. | The Twenty-Ninth Day: accommodating human needs and numbers to the earth's resources | 0 393 05673 2 (pbk) | Ecologia (necessidades humanas e recursos naturais) / Poluição e crise ecológica / Alterações climáticas / Capacidade de carga / Sobrepopulação / Agricultura e alimentação / Energia e transição energética / População (estabilização urgente) / Sobrepesca / Desflorestação / Doenças de causa ambiental / Desemprego doença social / Degradação ecológica e distribuição do rendimento / Tecnologia (limites) / Planeamento global de longo prazo / Crise ambiental e transformação social | |
1773 | William Mcdonough e Michael Braungart | North Point Press | The Upcycle | 978-0-86547-748-3 | Resíduos, design e abundância / Mais que sustentabilidade / Desenho, design, resíduos / Do berço ao berço / Produtos e ciclo de vida / Vento igual a alimento / Solo não petróleo / Efeito borboleta / Coexistência, humanidade, natureza / Regulação e design / Right livelihood / Subsistência reta / Ciclo natural e regeneração do planeta / Ecologismo e prazer de viver / Ambientalistas e homens de negócios / Vida e carbono / Pellets e energias renováveis / PVC / Materiais apropriados / Design e população / Inovação tecnológica / High Tech e Design / Capacidade de carga da Terra / Pegada ecológica e design / Otimização de organizações / Necessidades energéticas e energia limpa / Fotossíntese e biosfera / Cem por cento energia renovável / Energia e rede elétrica / Fosfatos e reposição de fosfatos / Fosfatos e sobreirrigação / Mineração de fosfatos / Esgotos e fosfatos / Recuperação de fosfatos dos excrementos humanos / Otimização do design de baterias / Recursos naturais esgotáveis / Otimização como norma / Cradle to cradle | |
1834 | G. Tyler Miller, Jr. | Thomson Learning, Brooks / Cole | Living in the Environment: Principles, Connections and Solutions | 0-534-27411-0 | Living in the Environment (manual universitário) / G. Tyler Miller, Jr. / Viver no ambiente (princípios, conexões e soluções) / Ecologia Humana / Ciência ambiental (principais tendências no ensino e na educação) / Seres humanos e sustentabilidade / Princípios e conceitos científicos da ecologia humana / População humana, recursos e sustentabilidade / Capacidade de carga, população e recursos / Qualidade ambiental e poluição / Biodiversidade terrestre e aquática / Vida selvagem e sustentabilidade / Sustentabilidade das cidades, uso e gestão do solo urbano / Ambiente, economia, política, ética e sociedade / Conceitos interativos na ciência ambiental (CD-ROM) | 13ª |
1898 | Will Steger e Jon Bowermaster | Alfred A. Knopf | Saving the Earth: a Citizen´s Guide To Environmental Action | 0-<6g79-73026-5 | Salvar a Terra / Ação ambiental cidadã (guia) / Gerações futuras / Antártida / Alaska / Polo norte e polo sul / Fitoplâncton / Krill / Teoria Gaia / James Lovelock / Atmosfera da Terra / Aquecimento global / Temperaturas globais (modificações) / Gases de efeito de estufa / Ação individual e ambiente / Ação governamental e ambiente / Ambiente (bibliografia) / Organizações ambientais (Estados Unidos da América) / Ozono (deterioração) / CFC - Clorofluorcarbonetos / Camada de ozono (deterioração) / Smog (poluição atmosférica) / Ar: poluição) / Poluição do ar (principais poluentes) / Chuvas ácidas (escala do PH) / Florestas húmidas / Resíduos, solos e reciclagem / Resíduos perigosos / Resíduos radioativos (Estados Unidos) / Águas salgadas (poluição) / Mares e oceanos (poluição) / Água doce (poluição) / Energia (consumo) / Energia (fontes alternativas) / Energia nuclear / Energia eólica / Energia fotovoltaica / Energia hídrica / População e sobrepopulação / População (capacidade de carga da Terra) / Ambiente e futuro / CERES - Coalition for Environmentallly Responsible Economies / Exon Valdez e princípios para economias responsáveis / | |
1942 | G. Tyler Miller, Jr. | Thomson Learning / Brooks/Cole | Living in the Environment | 0-534-56268-X (cartonado) | Living in the Environment (manual universitário) / G. Tyler Miller, Jr. / Viver no ambiente (princípios, conexões e soluções) / Problemas ambientais e princípios científicos / Princípios ecológicos / População humana, recursos e sustentabilidade / Qualidade ambiental e poluição / Usos do solo, biodiversidade e conservação / Ambiente e sociedade / Problemas ambientais (causas) / Problemas ambientais e sustentabilidade / Pensamento crítico, ciência, modelos e sistemas / Recursos materiais e energia / Ecologia, ecossistemas e cadeias alimentares / Ciclos de nutrientes e solos / Evolução e biodiversidade (origens, nichos e adaptação) / Ecologia geográfica, clima e biomas / Ecologia aquática / Interação e sucessão de espécies / Espécies e processos comunitários / Dinâmica de populações / Capacidade de carga / Biologia da conservação / Crescimento demográfico e capacidade de carga / População humana e capacidade de carga / Recursos alimentares e perenidade / Água, abastecimento renovação e uso / Guerras da água no Médio Oriente / Recursos minerais e do solo / Recursos não renováveis / Eficiência energética e recursos energéticos renováveis / Riscos, toxicologia e saúde humana / Poluição do ar exterior e interior / Aquecimento global / Efeito de estufa / Poluição da água / Pesticidas e controlo de pragas / Resíduos sólidos perigosos / Ecossistemas sustentáveis, uso do solo, conservação e gestão / Desflorestação, biodiversidade e gestão florestal / Espécies selvagens e sustentabilidade / Uso do solo urbano e sustentabilidade / Economia e ambiente / Política e ambiente / Ambiente, ética e sustentabilidade / Glossário de ambiente
| 11.ª |
1948 | Nicky Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel | Earthscan | Sharing Nature's Interest; Ecological Footprints as an Indicator of Sustainability | 1 85383 739 3 (paperback) | Interesse da Natureza / Pegada ecológica (fundamentos) / Sustentabilidade (indicadores) / Redefinir o progresso / Desenvolvimento sustentável e progresso / Consumo e qualidade de vida / Qualidade de vida / Economia, qualidade de vida e ambiente / Gaviotas (Colômbia): aldeia modelo de desenvolvimento / GPI - Genuine Progress Indicator (indicador genuíno de progresso) / The Natural Step / Espaço ambiental e sustentabilidade / Modelos de sistemas / Avaliação de impacto ambiental e carga crítica / Avaliação do desempenho ambiental das empresas / Ciclo de vida (análise) / Materiais (fluxos) / Intensidade material por unidade de serviço - MIPS / Sustentabilidade (métrica) / Metabolismos regionais e contabilidade de materiais / Instituto Wuppertal (sustentabilidade) / Memória energética (eMergy, de H. T. Odum / Solo recurso finito / Pobreza rural e solo / Florestas e civilizações / Desflorestação e pegada ecológica / Florestas sumidouros de carbono / Biodiversidade (declínio) / Capacidade de carga e pegada ecológica / População e pegada ecológica / Solos (categorias na análise da pegada ecológica / Cálculo da pegada ecológica / Alimentos (pegada ecológica) / Pegada ecológica oculta / Pegada ecológica nacional e mundial / New Economics Foundation - Fundação Nova Economia / Poder de compra e pegada ecológica / Pegada ecológica regional / Organizações (pegada ecológica) / Serviços (pegada ecológica) / SPI - Sustainable Process Index - índice do processo sustentável / Índice doméstico verde (pegada ecológica) / Casa solar (pegada ecológica) / Pegada ecológica (glossário) | |
1976 | Lester R. Brown (organização e direção, com Worldwatch Institute) et al. | W. W. Norton & Company | State of the World 1987; a Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society | 0-393-30389-6 (paperback) | Mudanças e limites na energia, ambiente e economia / DIminuição do petróleo e produção alimentar / Transgressão dos limites naturais e lições do passado / Demografia e capacidade de carga / Urbanização e futuro / Energia nuclear depois de Chernobil / Terceiro Mundo e eletrificação / Reciclagem e sociedade / Agricultura mundial e tendências na segurança alimentar / Produtividade agrícola e redescoberta da agricultura tradicional / Biotecnologia apropriada / Ciclos químicos, riscos para a segurança alimentar para a saúde humana / Economia sustentável, equidade e mercados / Prática sustentável e desafio científico / Lester Brown / State of the World / Worldwatch Institute / | |
1983 | Lester R. Brown (organização e direção, com Worldwatch Institute) et al. | W. W. Norton & Company | State of the World 1994; a Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society | 0-393-31117-1 (paperback) | Capacidade de carga da Terra / Economia florestal e direitos das florestas / Florestas para sempre / Florestas e preço ecológico / Oceanos (proteção) / Sistemas oceânicos / Governo do mar / Indústria energética (reformulação) / Reinvenção dos transportes e viajar verde / Computadores, pensamento global e consequências ambientais e para a saúde / Saúde ambiental (riscos) / Químicos, ambiente e cancro / Ambiente e sistema imunitário / Ciência ambiental, riscos e prova / Banco mundial, agricultura e florestas / Banco mundial (reconstrução) / Lester Brown / State of the World / Worldwatch Institute / | |
1986 | Lester R. Brown (organização e direção, com Worldwatch Institute) et al. | W. W. Norton & Company | State of the World 1997; a Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society | 0-393-31569-X (paperback) | Conferência do Rio de Janeiro 1992 / Clima: estabilizar / Conservar a riqueza biológica / Limitar a população / Limitar o consumo / Escassez alimentar / Segurança alimentar / Fertilização e alimentação / Capacidade de carga e alimentação / Superfície agrícola do excedente à escassez / Expansão urbana e diminuição do solo agrícola / Doenças crónicas e países em desenvolvimento / Dieta alimentar e saúde / Ecologia das alterações climáticas / Pragas, patogenia e vida selvagem / Conservação da natureza e reforma energética / Matérias primas (produção) / Política de segurança humana e conflitos ambientais / Política de subsídios, reforma e sustentabilidade / Economia caubói / Camada de ozono, ciência e política / Parceria Norte-Sul / Lester Brown / State of the World / Worldwatch Institute / | |