|
|
Biblioteca Campo AbertoLivros |
| Registo | 52 |
|---|---|
| Autor | Louis DHainaut; trad. António Rodrigues Lopes; colab. Maria da Conceição Carreiras Lopes |
| Editora | Fundação Calouste Gulbenkian - Serviço de Educação |
| Titulo | Conceitos e Métodos da Estatística - uma variável a uma dimensão- Volume I |
| Ano | 1997 (2ª ed.) |
| Paginas | 362, [2] p. |
| Coleção | Manuais Universitários |
| ISBN | 972-31-0533-0; D.L. 117177/97 |
| Cota | 519.2 - HAI - CON |
| CDU | 519.2 |
| Assunto | Estatística (conceitos e métodos) / Estatística (uma variável a uma dimensão) / Amostragem estatística / Distribuições estatísticas / Dispersão estatística / Estatística inferencial / Variância estatística |
| Observações | |
| Local | |
| Edicao |
|
Os títulos nesta biblioteca podem ser consultados sob marcação, na sede da Campo Aberto. De alguns deles é possivel requisição para leitura domiciliária, em certos casos e condições. Marcações: contacto@campoaberto.pt |