|
|
Biblioteca Campo AbertoLivros |
| Registo | 496 |
|---|---|
| Autor | Peter Weber, Anne Platt; ed. Carole Douglis |
| Editora | Worldwatch Institute |
| Titulo | Net Loss: Fish, Jobs, and the Marine Environment |
| Ano | 1994 |
| Paginas | 76, [4] p. |
| Coleção | Worldwatch Paper 120 Todos os números desta série existentes estão agrupados por ordem numérica crescente, sob a cota 502/504, seja qual for a cota de cada um. |
| ISBN | 1-878071-21-1 |
| Cota | 502/504 - WEB - NET |
| CDU | 502/504 |
| Assunto | Gestão de recursos pesqueiros / Sobrepesca / Oceanos (impactos ambientais e sociais da sobrepesca) / Mares e oceanos (limites) / Mares e oceanos (abundância e perda) / Pescas (capturas mundiais) / Pescas (principais regiões) / Pescas (declínio) / Pescas (dez espécies de maior peso) / Pescarias e escalas de captura / Zonas económicas exclusivas (mares e oceanos) / Mares e oceanos (zonas económicas exclusivas) / ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) / Pescarias e conflitos internacionais / Pescas (declínio por deflorestação de mangais) / Pescas e emprego / Equipamentos modernos causa de esgotamento de pesqueiros / Mares e oceanos (poluição proveniente da zona costeira) |
| Observações | |
| Local | |
| Edicao |
|
Os títulos nesta biblioteca podem ser consultados sob marcação, na sede da Campo Aberto. De alguns deles é possivel requisição para leitura domiciliária, em certos casos e condições. Marcações: contacto@campoaberto.pt |