|
|
Biblioteca Campo AbertoLivros |
| Registo | 494 |
|---|---|
| Autor | Michael Renner |
| Editora | Worldwatch Institute |
| Titulo | National Security: The Economic and Environmental Dimensions |
| Ano | 1989 |
| Paginas | 78, [2] p. |
| Coleção | Worldwatch Paper, 89 Todos os números desta série existentes estão agrupados por ordem numérica crescente, sob a cota 502/504, seja qual for a cota de cada um. |
| ISBN | 0-916468-90-9 |
| Cota | 502/504 - REN - NAT |
| CDU | 502/504 |
| Assunto | Indústria bélica / Economia, ambiente e guerra / Economia permanente de guerra / Segurança nacional, segurança mundial e ambiente / Alianças militares e alianças ambientais / Despesas militares mundiais / Proliferação das armas nucleares / Tecnologias computacionais e armamento / Armamentismo e défice orçamental / Armamentismo e subdesenvolvimento / Países pobres produtores de armas / Armamentismo e dívida dos estados / Degradação ambiental, poluição, fronteiras e conflitos armados / Água (conflitos internacionais) / Comércio de emissões de dióxido de enxofre / Degradação ambiental e internacionalismo / Degradação ambiental e cooperação internacional / Aliança ambiental mundial / Prioridadades militares, sociais e ambientais / Corrida armamentista / Sistema de segurança alternativo de relações internacionais / Resolução de conflitos e Organização das Nações Unidas / Poluição do ar (dióxido de enxofre) |
| Observações | |
| Local | |
| Edicao |
|
Os títulos nesta biblioteca podem ser consultados sob marcação, na sede da Campo Aberto. De alguns deles é possivel requisição para leitura domiciliária, em certos casos e condições. Marcações: contacto@campoaberto.pt |