|
|
Biblioteca Campo AbertoLivros |
| Registo | 475 |
|---|---|
| Autor | Christopher Flavin and Nicholas Lenssen |
| Editora | Worldwatch Institute |
| Titulo | Beyond the Petroleum Age: Designing a Solar Economy |
| Ano | 1990 |
| Paginas | 65, [2] p. |
| Coleção | Worldwatch Paper, 100 Todos os números desta série existentes estão agrupados por ordem numérica crescente, sob a cota 502/504, seja qual for a cota de cada um. |
| ISBN | 1-878071-01-7 |
| Cota | 502/504 - FLA - BEY |
| CDU | 502/504 |
| Assunto | Energia solar / Economia solar / Superar a Idade do Petróleo / Combustíveis fósseis (fim) / Emissões carbónicas e clima / Transição energética / Petróleo barato / Petróleo (localização das reservas) / Emprego e transição energética / Políticas climáticas nacionais / Eletricidade renovável / Bombas de água fotovoltaicas / Automóveis elétricos / Energia e subsídios / Gasolina e fiscalidade / Eficiência energética e Banco Munidal / Investimentos energéticos e criação de emprego / Cogeração de energia / Energia custos comparados (solar, eólica, cogeração vs nuclear e carvão) |
| Observações | |
| Local | |
| Edicao |
|
Os títulos nesta biblioteca podem ser consultados sob marcação, na sede da Campo Aberto. De alguns deles é possivel requisição para leitura domiciliária, em certos casos e condições. Marcações: contacto@campoaberto.pt |