|
|
Biblioteca Campo AbertoLivros |
| Registo | 403 |
|---|---|
| Autor | Louis D`Hainaut; trad. António Rodrigues Lopes; colab. Maria da Conceição Carreiras Lopes |
| Editora | Fundação Calouste Gulbenkian - Serviço de Educação |
| Titulo | Conceitos e Métodos de Estatística - duas ou três variáveis segundo duas ou três dimensões - Volume II |
| Ano | 1992 |
| Paginas | 366, [2] p. |
| Coleção | Manuais Universitários |
| ISBN | 972-31-0563-2, D.L. 54209/92 |
| Cota | 519.2 - HAI - CON |
| CDU | 519.2 |
| Assunto | Estatística (conceitos e métodos) / Estatística (três variáveis, duas ou três dimensões) / Variáveis métricas (estatística) / Variáveis não métricas (estatística) / Correlaçãp enttre variáveis / Covariância (estatística) / Variância estatística |
| Observações | |
| Local | |
| Edicao |
|
Os títulos nesta biblioteca podem ser consultados sob marcação, na sede da Campo Aberto. De alguns deles é possivel requisição para leitura domiciliária, em certos casos e condições. Marcações: contacto@campoaberto.pt |