|
|
Biblioteca Campo AbertoLivros |
| Registo | 314 |
|---|---|
| Autor | UCP - Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada da Universidade Católica Portuguesa; Miguel L. Sottomayor e Leonardo Seixas; coord. Américo M. S. Carvalho Mendes |
| Editora | D.G.A. - Direcção Geral do Ambiente |
| Titulo | Indústria e Ambiente: Indicadores de Integração |
| Ano | 1999 |
| Paginas | 61 p. |
| Coleção | |
| ISBN | 972-8419-30-9, D L. 138976/99 |
| Cota | 67:502 - U.C.P. - IND |
| CDU | 3,1402777777777775015 |
| Assunto | Indústria e ambiente (indicadores de integração) / Desenvolvimento sustentável (conceito) / Ecoeficiência / Desenvolvimento sustentável, empresas e auditorias ambientais / Auditorias ambientais / World Business Council for Sustainable Development / Gestão ambiental (internalização voluntária) / EUROSTAT / Impactos ambientais na indústria e sua gravidade |
| Observações | |
| Local | |
| Edicao |
|
Os títulos nesta biblioteca podem ser consultados sob marcação, na sede da Campo Aberto. De alguns deles é possivel requisição para leitura domiciliária, em certos casos e condições. Marcações: contacto@campoaberto.pt |