<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"	>
<channel>
	<title>Comentários em: Porto Maciço &#8211; outra forma de destruir a cidade?</title>
	<atom:link href="http://www.campoaberto.pt/2010/01/11/porto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campoaberto.pt/2010/01/11/porto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade/</link>
	<description>Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente &#124; Sementes para novos tempos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José Machado Castro</title>
		<link>http://www.campoaberto.pt/2010/01/11/porto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>José Machado Castro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campoaberto.pt/?p=4647#comment-652</guid>
		<description>O José Carlos Marques tem toda a razão neste seu olhar com inquietação sobre a cidade que está a ser (re)feita. Embora o PDM aprovado em 2005 apontasse (e bem)como prioridade urbanistica a reconstrução do edificado, o que aconteceu foi um brutal surto de construção nova. Em três anos foram concedidos pelo pelouro do Urbanismo da CMPorto 1.800 alvarás a que correspondem 3 milhões de m2 de construção. E no caso concreto apontado pelo JCM há ainda o espantoso licenciamento dum projecto que ocupa parte do passeio público da rua Oliveira Monteiro, numa demonstração de sofreguidão imobiliária. São precisas muitos olhares e muitas vozes atentas como a do JCM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O José Carlos Marques tem toda a razão neste seu olhar com inquietação sobre a cidade que está a ser (re)feita. Embora o PDM aprovado em 2005 apontasse (e bem)como prioridade urbanistica a reconstrução do edificado, o que aconteceu foi um brutal surto de construção nova. Em três anos foram concedidos pelo pelouro do Urbanismo da CMPorto 1.800 alvarás a que correspondem 3 milhões de m2 de construção. E no caso concreto apontado pelo JCM há ainda o espantoso licenciamento dum projecto que ocupa parte do passeio público da rua Oliveira Monteiro, numa demonstração de sofreguidão imobiliária. São precisas muitos olhares e muitas vozes atentas como a do JCM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sugestões de leitura online &#171; diptta</title>
		<link>http://www.campoaberto.pt/2010/01/11/porto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Sugestões de leitura online &#171; diptta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campoaberto.pt/?p=4647#comment-651</guid>
		<description>[...] http://www.campoaberto.pt/2010/01/11/porto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.campoaberto.pt/2010/01/11/porto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.campoaberto.pt%2F2010%2F01%2F11%2Fporto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade%2F','http%3A%2F%2Fwww.campoaberto.pt%2F2010%2F01%2F11%2Fporto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade%2F')" rel="nofollow">http://www.campoaberto.pt/2010/01/11/porto-macico-outra-forma-de-destruir-a-cidade/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

